# | Stage name | Distance | Surface | Weather | Tyre/setup choice | Set tyre |
Leg 1 | 131.8 km | |
1 | Laajavuori (Laajavuori) | 4.1 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes / yes | Gravel Dry |
2 | Humalamaki (Humalamaki) | 4.6 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
3 | Urria (Pirttikulma) | 7.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
4 | Ehikki 1 (Hokkara Gravel) | 4.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Service Park - 15 minutes - 4 Competent mechanic |
5 | Ouninpohja 1 (Ouninpohja II) | 35.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes / yes | Gravel Dry |
6 | Paijala 1 (Kutemajärvi 1994) | 13.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Road side service - 5 minutes |
7 | Poikuskulma (Sarvana) | 6.5 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
8 | Pihlajakoski (Gränbäcken) | 9.9 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
9 | Hassi (Ouninpohja) | 34.7 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Road side service - 5 minutes |
10 | Vaheri 1 (Pengonpohja II) | 8.6 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
11 | Saalahti (Norrlands Sprinten) | 4.3 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
Leg 2 | 187.2 km | |
| Service Park - 30 minutes - 4 Competent mechanic |
12 | Ruuhimaki (Ruuhimäki) | 6.9 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes / yes | Gravel Dry |
13 | Kovalanmaki (RabocsiRing RX) | 3.3 km | Dry (New) | Morning Crisp PartCloud | no / no | Keep previous |
14 | Pollakka (Makkola) | 7.4 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
15 | Alajoki (Karkaus) | 4.6 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
16 | Toikkala (Savulampi) | 9.6 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Road side service - 5 minutes |
17 | Makra (Pirttijärvi) | 6.7 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
18 | Myhinpaa (Joukkovaara gravel) | 10.2 km | Dry (Normal) | Noon Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Road side service - 5 minutes |
19 | Sirkkamaki (Ramirent Sprinten 2010) | 3.4 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
20 | Kalliokoski (Kutemajärvi 1994) | 13.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
21 | Aijala (Myttäälä) | 5.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
22 | Kuukanpaa (Banov II) | 3.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Service Park - 30 minutes - 4 Competent mechanic |
23 | Harju 1 (Harju 2019) | 2.3 km | Dry (Normal) | Noon Crisp Clear | yes / yes | Gravel Dry |
24 | Kuusanmaki (Korpiaho) | 6.8 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
25 | Painaa (Myllylähde) | 5.9 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
26 | Ouninpohja 2 (Ouninpohja II) | 35.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
27 | Paijala 2 (Kutemajärvi 1994) | 13.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Road side service - 5 minutes |
28 | Mattila (Mattila) | 13.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
29 | Torittu (Ouninpohja 1986) | 7.4 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
30 | Vesijako (Dylanda II) | 5.9 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
31 | Evo (Kuohu) | 8.3 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
32 | Santamaki (Chirdonhead II) | 6.9 km | Dry (Normal) | Morning NoRain LightCloud | no / no | Keep previous |
33 | Koivukeha (Gästabudstrofen) | 4.6 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
34 | Tyrynkyla (Shepherds Shield II) | 4.8 km | Dry (Normal) | Evening Crisp Clear | no / no | Keep previous |
Leg 3 | 72.2 km | |
| Service Park - 30 minutes - 4 Competent mechanic |
35 | Renkajarvi (Pirttijärvi) | 6.7 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes / yes | Gravel Dry |
36 | Lastunen (Skogby) | 4.9 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
37 | Savo (Savo) | 8.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
38 | Juupajoki (Kuri Bush 1) | 7.2 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
39 | Kalasaari (Sarvana II) | 7.2 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
40 | Poykky (Pöykky) | 4.4 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
| Service Park - 10 minutes - 4 Competent mechanic |
41 | Vaheri 2 (Pengonpohja II) | 8.6 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | yes / yes | Gravel Dry |
42 | Huhtia (Hokkara Gravel) | 4.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
43 | Ehikki 1 (Dylanda) | 6.0 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
44 | Kuohu (Kuohu) | 8.3 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
45 | Vesala (Vesala Shakedown) | 4.4 km | Dry (New) | Morning Crisp Clear | no / no | Keep previous |
46 | Harju 2 (Harju 2019) | 2.3 km | Dry (Worn) | Evening NoRain HeavyCloud | no / no | Keep previous |